| สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด |
|---|---|---|---|---|
2025
|
3 | 5 | 8 | 1270 |
ธันวาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 559 |
พฤศจิกายน 2025
|
1 | 1 | 1 | 1270 |
ตุลาคม 2025
|
1 | 1 | 1 | 837 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 0 | 276 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 0 | 598 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 0 | 837 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 0 | 792 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 0 | 704 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 0 | 823 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 0 | 367 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 0 | 345 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| 2025-10-17 | 1 | 1 | 1 | 379 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 0 | 431 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 0 | 529 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 0 | 368 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 0 | 516 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 0 | 409 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 0 | 323 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 0 | 407 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 0 | 335 |
กันยายน 2025
|
0 | 0 | 0 | 545 |
สิงหาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 143 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 0 | 124 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 0 | 143 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 0 | 131 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 0 | 116 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 0 | 133 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 0 | 130 |
กรกฎาคม 2025
|
0 | 0 | 0 | 144 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 114 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2025-07-03 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2025-07-04 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 0 | 85 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 126 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 115 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 127 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 0 | 144 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 139 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 136 |
มิถุนายน 2025
|
0 | 1 | 0 | 128 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 109 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 89 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 0 | 107 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| 2025-06-16 | 0 | 1 | 0 | 81 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 95 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 0 | 101 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 0 | 105 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 121 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 0 | 125 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 0 | 93 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 0 | 84 |
พฤษภาคม 2025
|
0 | 1 | 1 | 333 |
เมษายน 2025
|
0 | 0 | 1 | 358 |
| 2025-04-01 | 0 | 0 | 0 | 226 |
| 2025-04-02 | 0 | 0 | 0 | 224 |
| 2025-04-03 | 0 | 0 | 0 | 202 |
| 2025-04-04 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 2025-04-05 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| 2025-04-06 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 2025-04-07 | 0 | 0 | 0 | 230 |
| 2025-04-08 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2025-04-09 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 2025-04-10 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| 2025-04-11 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 2025-04-12 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 2025-04-13 | 0 | 0 | 0 | 223 |
| 2025-04-14 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 2025-04-15 | 0 | 0 | 0 | 258 |
| 2025-04-16 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 2025-04-17 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 2025-04-18 | 0 | 0 | 0 | 243 |
| 2025-04-19 | 0 | 0 | 0 | 238 |
| 2025-04-20 | 0 | 0 | 1 | 310 |
| 2025-04-21 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 2025-04-22 | 0 | 0 | 0 | 229 |
| 2025-04-23 | 0 | 0 | 0 | 234 |
| 2025-04-24 | 0 | 0 | 0 | 358 |
| 2025-04-25 | 0 | 0 | 0 | 252 |
| 2025-04-26 | 0 | 0 | 0 | 265 |
| 2025-04-27 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 2025-04-28 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 2025-04-29 | 0 | 0 | 0 | 225 |
| 2025-04-30 | 0 | 0 | 0 | 290 |
มีนาคม 2025
|
1 | 1 | 3 | 330 |
กุมภาพันธ์ 2025
|
0 | 0 | 0 | 322 |
มกราคม 2025
|
0 | 0 | 1 | 365 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 228 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 214 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 0 | 199 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 311 |
| 2025-01-09 | 0 | 0 | 1 | 192 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 2025-01-17 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 0 | 281 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 217 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 209 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 189 |
| 2025-01-23 | 0 | 0 | 0 | 186 |
| 2025-01-24 | 0 | 0 | 0 | 184 |
| 2025-01-25 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| 2025-01-26 | 0 | 0 | 0 | 294 |
| 2025-01-27 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 2025-01-28 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2025-01-29 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 0 | 246 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 277 |
2024
|
9 | 10 | 171 | 352 |
ธันวาคม 2024
|
2 | 2 | 1 | 352 |
| 2024-12-01 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| 2024-12-02 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-12-03 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| 2024-12-04 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 2024-12-05 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-12-06 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-12-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-12-08 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-12-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-12-10 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-12-11 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-12-12 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-12-13 | 1 | 1 | 1 | 51 |
| 2024-12-14 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| 2024-12-15 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| 2024-12-16 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-12-17 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-12-18 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| 2024-12-19 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-12-20 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 2024-12-21 | 0 | 0 | 0 | 204 |
| 2024-12-22 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2024-12-23 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 2024-12-24 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 232 |
| 2024-12-26 | 1 | 1 | 0 | 352 |
| 2024-12-27 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 161 |
| 2024-12-29 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 2024-12-30 | 0 | 0 | 0 | 170 |
| 2024-12-31 | 0 | 0 | 0 | 209 |
พฤศจิกายน 2024
|
0 | 0 | 0 | 187 |
| 2024-11-01 | 0 | 0 | 0 | 130 |
| 2024-11-02 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 2024-11-03 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-11-04 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-11-05 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-11-06 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-11-07 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-11-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2024-11-09 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2024-11-10 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 2024-11-11 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-11-12 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-11-13 | 0 | 0 | 0 | 97 |
| 2024-11-14 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 2024-11-16 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-11-17 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2024-11-18 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-11-19 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-11-20 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 2024-11-21 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 2024-11-22 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2024-11-23 | 0 | 0 | 0 | 187 |
| 2024-11-24 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| 2024-11-25 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2024-11-26 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2024-11-27 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2024-11-28 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2024-11-29 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 2024-11-30 | 0 | 0 | 0 | 15 |
ตุลาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 127 |
กันยายน 2024
|
2 | 2 | 1 | 102 |
สิงหาคม 2024
|
0 | 0 | 160 | 155 |
กรกฎาคม 2024
|
1 | 1 | 2 | 52 |
มิถุนายน 2024
|
2 | 2 | 3 | 179 |
พฤษภาคม 2024
|
0 | 0 | 1 | 147 |
เมษายน 2024
|
2 | 2 | 2 | 46 |
มีนาคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 30 |
กุมภาพันธ์ 2024
|
0 | 1 | 1 | 47 |
มกราคม 2024
|
0 | 0 | 0 | 78 |
2023
|
38 | 51 | 31 | 216 |
ธันวาคม 2023
|
0 | 1 | 1 | 216 |
พฤศจิกายน 2023
|
0 | 0 | 0 | 49 |
ตุลาคม 2023
|
1 | 3 | 1 | 46 |
กันยายน 2023
|
0 | 0 | 3 | 42 |
สิงหาคม 2023
|
0 | 2 | 2 | 63 |
กรกฎาคม 2023
|
5 | 8 | 3 | 48 |
มิถุนายน 2023
|
3 | 3 | 1 | 25 |
พฤษภาคม 2023
|
11 | 12 | 3 | 36 |
เมษายน 2023
|
5 | 5 | 3 | 31 |
มีนาคม 2023
|
3 | 6 | 5 | 44 |
กุมภาพันธ์ 2023
|
4 | 4 | 4 | 52 |
มกราคม 2023
|
6 | 7 | 5 | 38 |
2022
|
119 | 459 | 102 | 409 |
ธันวาคม 2022
|
18 | 24 | 22 | 409 |
พฤศจิกายน 2022
|
14 | 17 | 9 | 137 |
ตุลาคม 2022
|
4 | 31 | 4 | 69 |
กันยายน 2022
|
10 | 40 | 13 | 170 |
สิงหาคม 2022
|
5 | 34 | 7 | 71 |
กรกฎาคม 2022
|
1 | 32 | 3 | 27 |
มิถุนายน 2022
|
2 | 30 | 2 | 13 |
พฤษภาคม 2022
|
17 | 51 | 9 | 14 |
เมษายน 2022
|
16 | 54 | 9 | 20 |
มีนาคม 2022
|
1 | 44 | 4 | 19 |
กุมภาพันธ์ 2022
|
10 | 47 | 8 | 16 |
มกราคม 2022
|
21 | 55 | 12 | 18 |
| 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-01-02 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 2022-01-03 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 2022-01-04 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2022-01-05 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-01-06 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-01-07 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2022-01-08 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2022-01-09 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2022-01-10 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 2022-01-11 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2022-01-12 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 2022-01-13 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-01-14 | 7 | 7 | 1 | 14 |
| 2022-01-15 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-01-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2022-01-17 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2022-01-18 | 0 | 2 | 1 | 11 |
| 2022-01-19 | 7 | 9 | 1 | 15 |
| 2022-01-20 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2022-01-21 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2022-01-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-01-23 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 2022-01-24 | 2 | 3 | 2 | 8 |
| 2022-01-25 | 1 | 2 | 2 | 10 |
| 2022-01-26 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 2022-01-27 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 2022-01-28 | 1 | 3 | 1 | 14 |
| 2022-01-29 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2022-01-30 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2022-01-31 | 1 | 2 | 1 | 9 |
2021
|
75 | 312 | 67 | 42 |
ธันวาคม 2021
|
8 | 47 | 3 | 22 |
พฤศจิกายน 2021
|
0 | 42 | 4 | 24 |
ตุลาคม 2021
|
0 | 44 | 2 | 22 |
กันยายน 2021
|
8 | 44 | 4 | 24 |
สิงหาคม 2021
|
19 | 24 | 3 | 23 |
กรกฎาคม 2021
|
18 | 33 | 7 | 28 |
มิถุนายน 2021
|
8 | 25 | 10 | 24 |
พฤษภาคม 2021
|
8 | 19 | 6 | 20 |
เมษายน 2021
|
2 | 11 | 4 | 42 |
มีนาคม 2021
|
0 | 6 | 8 | 19 |
กุมภาพันธ์ 2021
|
0 | 6 | 10 | 22 |
มกราคม 2021
|
4 | 11 | 6 | 23 |
2020
|
75 | 321 | 121 | 142 |
ธันวาคม 2020
|
1 | 6 | 4 | 26 |
พฤศจิกายน 2020
|
0 | 1 | 3 | 26 |
ตุลาคม 2020
|
3 | 5 | 3 | 61 |
กันยายน 2020
|
6 | 11 | 6 | 24 |
สิงหาคม 2020
|
1 | 13 | 2 | 26 |
กรกฎาคม 2020
|
4 | 13 | 4 | 31 |
มิถุนายน 2020
|
6 | 41 | 10 | 28 |
พฤษภาคม 2020
|
16 | 52 | 20 | 142 |
เมษายน 2020
|
14 | 52 | 15 | 19 |
มีนาคม 2020
|
9 | 47 | 19 | 28 |
กุมภาพันธ์ 2020
|
6 | 44 | 19 | 22 |
| 2020-02-01 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 2020-02-02 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2020-02-03 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 2020-02-04 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| 2020-02-05 | 0 | 2 | 1 | 15 |
| 2020-02-06 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2020-02-07 | 0 | 0 | 2 | 13 |
| 2020-02-08 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2020-02-09 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2020-02-10 | 1 | 2 | 0 | 22 |
| 2020-02-11 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2020-02-12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2020-02-13 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-02-14 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2020-02-15 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-02-16 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2020-02-17 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 2020-02-18 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| 2020-02-19 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 2020-02-20 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2020-02-24 | 0 | 1 | 2 | 22 |
| 2020-02-25 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 2020-02-26 | 0 | 6 | 3 | 14 |
| 2020-02-27 | 0 | 5 | 0 | 12 |
| 2020-02-28 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| 2020-02-29 | 1 | 2 | 0 | 12 |
มกราคม 2020
|
9 | 36 | 16 | 29 |
| 2020-01-01 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2020-01-02 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2020-01-03 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 2020-01-04 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2020-01-05 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2020-01-06 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 2020-01-07 | 0 | 0 | 2 | 26 |
| 2020-01-08 | 1 | 2 | 2 | 17 |
| 2020-01-09 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2020-01-10 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-01-11 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2020-01-12 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 2020-01-13 | 2 | 3 | 1 | 18 |
| 2020-01-14 | 2 | 6 | 1 | 17 |
| 2020-01-15 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2020-01-16 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2020-01-17 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| 2020-01-18 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2020-01-19 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2020-01-20 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| 2020-01-21 | 0 | 1 | 2 | 19 |
| 2020-01-22 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| 2020-01-23 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 2020-01-24 | 1 | 3 | 0 | 15 |
| 2020-01-25 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2020-01-26 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 2020-01-27 | 0 | 1 | 3 | 9 |
| 2020-01-28 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| 2020-01-29 | 0 | 4 | 1 | 13 |
| 2020-01-30 | 1 | 2 | 1 | 15 |
| 2020-01-31 | 0 | 0 | 1 | 11 |
2019
|
121 | 434 | 157 | 84 |
ธันวาคม 2019
|
21 | 41 | 17 | 24 |
พฤศจิกายน 2019
|
10 | 40 | 15 | 24 |
ตุลาคม 2019
|
9 | 16 | 9 | 23 |
กันยายน 2019
|
24 | 34 | 18 | 26 |
สิงหาคม 2019
|
7 | 36 | 11 | 32 |
กรกฎาคม 2019
|
7 | 41 | 8 | 35 |
มิถุนายน 2019
|
9 | 32 | 14 | 31 |
พฤษภาคม 2019
|
4 | 35 | 13 | 84 |
เมษายน 2019
|
6 | 41 | 13 | 76 |
มีนาคม 2019
|
9 | 42 | 15 | 28 |
กุมภาพันธ์ 2019
|
8 | 46 | 12 | 34 |
มกราคม 2019
|
7 | 30 | 12 | 21 |
2018
|
104 | 349 | 146 | 220 |
ธันวาคม 2018
|
3 | 21 | 14 | 46 |
พฤศจิกายน 2018
|
7 | 30 | 14 | 105 |
ตุลาคม 2018
|
4 | 41 | 12 | 220 |
กันยายน 2018
|
35 | 60 | 11 | 20 |
สิงหาคม 2018
|
7 | 19 | 9 | 23 |
กรกฎาคม 2018
|
5 | 15 | 9 | 23 |
มิถุนายน 2018
|
6 | 24 | 14 | 23 |
พฤษภาคม 2018
|
8 | 32 | 8 | 21 |
เมษายน 2018
|
6 | 33 | 11 | 24 |
มีนาคม 2018
|
7 | 38 | 16 | 22 |
กุมภาพันธ์ 2018
|
12 | 23 | 15 | 23 |
มกราคม 2018
|
4 | 13 | 13 | 23 |
2017
|
135 | 520 | 141 | 54 |
ธันวาคม 2017
|
38 | 64 | 9 | 23 |
พฤศจิกายน 2017
|
36 | 88 | 13 | 21 |
ตุลาคม 2017
|
3 | 15 | 8 | 21 |
กันยายน 2017
|
11 | 19 | 16 | 29 |
สิงหาคม 2017
|
10 | 54 | 22 | 26 |
กรกฎาคม 2017
|
12 | 58 | 14 | 26 |
มิถุนายน 2017
|
5 | 67 | 16 | 31 |
พฤษภาคม 2017
|
4 | 38 | 11 | 22 |
เมษายน 2017
|
10 | 79 | 15 | 35 |
มีนาคม 2017
|
1 | 21 | 5 | 35 |
กุมภาพันธ์ 2017
|
2 | 7 | 3 | 37 |
มกราคม 2017
|
3 | 10 | 9 | 54 |
2016
|
18 | 41 | 61 | 91 |
ธันวาคม 2016
|
0 | 0 | 4 | 15 |
พฤศจิกายน 2016
|
0 | 0 | 2 | 21 |
ตุลาคม 2016
|
4 | 7 | 7 | 44 |
กันยายน 2016
|
0 | 5 | 8 | 45 |
สิงหาคม 2016
|
0 | 3 | 3 | 26 |
กรกฎาคม 2016
|
0 | 0 | 4 | 23 |
มิถุนายน 2016
|
1 | 2 | 9 | 22 |
พฤษภาคม 2016
|
6 | 6 | 6 | 24 |
เมษายน 2016
|
0 | 0 | 6 | 25 |
มีนาคม 2016
|
0 | 1 | 2 | 62 |
กุมภาพันธ์ 2016
|
3 | 10 | 6 | 91 |
มกราคม 2016
|
4 | 7 | 4 | 71 |
2015
|
15 | 95 | 1839 | 260 |
ธันวาคม 2015
|
0 | 2 | 3 | 202 |
พฤศจิกายน 2015
|
1 | 6 | 942 | 260 |
ตุลาคม 2015
|
1 | 5 | 777 | 68 |
กันยายน 2015
|
4 | 17 | 7 | 14 |
สิงหาคม 2015
|
1 | 22 | 5 | 14 |
กรกฎาคม 2015
|
3 | 20 | 10 | 12 |
มิถุนายน 2015
|
1 | 4 | 5 | 17 |
พฤษภาคม 2015
|
1 | 8 | 3 | 13 |
เมษายน 2015
|
1 | 1 | 1 | 31 |
มีนาคม 2015
|
1 | 5 | 3 | 17 |
กุมภาพันธ์ 2015
|
0 | 3 | 20 | 109 |
มกราคม 2015
|
1 | 2 | 63 | 256 |
2014
|
39 | 138 | 523 | 108 |
ธันวาคม 2014
|
5 | 11 | 66 | 39 |
พฤศจิกายน 2014
|
2 | 5 | 89 | 108 |
ตุลาคม 2014
|
5 | 21 | 92 | 63 |
กันยายน 2014
|
7 | 12 | 32 | 19 |
สิงหาคม 2014
|
4 | 22 | 44 | 30 |
กรกฎาคม 2014
|
4 | 10 | 46 | 21 |
มิถุนายน 2014
|
3 | 17 | 25 | 39 |
พฤษภาคม 2014
|
0 | 8 | 23 | 45 |
เมษายน 2014
|
5 | 13 | 45 | 24 |
มีนาคม 2014
|
2 | 6 | 39 | 12 |
กุมภาพันธ์ 2014
|
1 | 7 | 15 | 10 |
มกราคม 2014
|
1 | 6 | 7 | 9 |
2013
|
272 | 310 | 221 | 31 |
ธันวาคม 2013
|
0 | 7 | 7 | 12 |
พฤศจิกายน 2013
|
0 | 2 | 30 | 31 |
ตุลาคม 2013
|
0 | 7 | 31 | 10 |
กันยายน 2013
|
0 | 8 | 16 | 17 |
สิงหาคม 2013
|
1 | 3 | 11 | 8 |
กรกฎาคม 2013
|
0 | 6 | 11 | 8 |
มิถุนายน 2013
|
3 | 8 | 20 | 8 |
พฤษภาคม 2013
|
240 | 240 | 20 | 6 |
เมษายน 2013
|
3 | 3 | 18 | 5 |
มีนาคม 2013
